Модель | LYC-25J-*/** | LYC-50J-*/** | LYC-100J-*/** | LYC-150J-*/** | LYC-200J-*/** | LYC-2400J-*/** |
Номинальный расход (л / мин) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 |
Температура (°C) | 25-80 | |||||
Рекомендуемая вязкость (CSt) | 10-120 | |||||
Номинальное давление (МПа) | 0.6 | |||||
Исходная потеря давления (МПа) | ≤0.1 | |||||
Точность фильтрации перед насосом (мкм) | 100 | |||||
Первая точность фильтрации (мкм) | 10、20、40 | |||||
Точность вторичной фильтрации (мкм) | 3、5、10 | |||||
Напряжение (В) | Трехфазный AC380В | |||||
Мощность мотора, кВт | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 13 |
Вес (кг) | 150 | 200 | 300 | 520 | 860 | 2860 |
Размеры (мм) | 1200x820x1250 | 1350x820x1400 | 1740x980x1450 | 1800x1000x1540 | 1840x1050x1780 | 3180x1600x2000 |
filtersales02@le-filter.com
+86 15836195338
Frank.Filter
China Xinxiang
China Lefilter CO.,LTD All Right Reverd. Email:filtersales02@le-filter.com Fax:+86 373 3339377